序號 | 使 用 單 位 | 生產(chǎn)能力 | 塔徑 | 日 期 | 數(shù)量 |
(萬噸NH 3 /y) | mm | ||||
1 | 啟東海四達(dá)化工有限公司 | 8 | DN1200 | 2014.03 | 1臺 |
2 | 浙江豐登化工股份有限公司 | 6 | DN1000 | 2012.6. | 1臺 |
3 | 江蘇潤豐生化有限公司 | 9 | DN1200 | 2011.09 | 1臺 |
4 | 內(nèi)蒙古紅駿馬化工有限責(zé)任公司 | 5 | DN1000 | 2009.1 | 1臺 |
5 | 河北天寶化工股份有限公司 | 5 | DN1200 | 2009.04 | 1臺 |
6 | 銅陵市順華合成氨有限公司 | 12 | DN1600 | 2009.04 | 1臺 |
7 | 青島堿業(yè)公司天柱分公司 | 12 | DN1200 | 2009.02 | 1臺 |
8 | 亞洲新能源控股(信陽)有限公司 | 5 | DN1200 | 2008.12 | 1臺 |
9 | 浙江海寧金潮實業(yè)有限公司 | 6 | DN1000 | 2008.11 | 1臺 |
10 | 山西長子丹峰化工有限公司 | 5 | DN1000 | 2008.1 | 1臺 |
11 | 安徽六安市建來化工有限公司 | 9.4 | DN1400 | 2007.08 | 1臺 |
12 | 江蘇昆山錦港化工有限公司 | 18 | DN1400 | 2007.08 | 1臺 |
13 | 安徽省阜南縣化工總廠 | 9 | DN1200 | 2007.04 | 1臺 |
14 | 寧夏賀蘭山化肥有限公司 | 6 | DN1000 | 2006.08 | 1臺 |
15 | 江蘇德邦興華化工股份有限公司淮南分公司 | 8 | DN1000 | 2006.06 | 1臺 |
16 | 黑龍江農(nóng)墾博興化工有限責(zé)任公司 | 8 | DN1000 | 2006.06 | 1臺 |
17 | 山東章丘日月化工有限公司 | 12 | DN1200 | 2006.03 | 1臺 |
18 | 山東聯(lián)盟化工股份有限公司 | 4.5 | DN1400 | 2006.03 | 1臺 |
19 | 安徽滁州金豐化工有限公司 | 8 | DN1600 | 2005.08 | 1臺 |
20 | 山東飛達(dá)化工科技有限公司 | 12 | DN1200 | 2005.07 | 1臺 |
21 | 陜西城化股份有限公司 | 10 | DN1600 | 2004.12 | 1臺 |
22 | 山東昊福集團(tuán)有限公司 | 8 | DN1600 | 2004.12 | 1臺 |
23 | 啟東海四達(dá)化工有限公司 | 4.5 | DN1600/1200 | 2004.12 | 1臺 |
24 | 山東莒縣晨曦化肥有限公司 | 3 | DN1600 | 2004.1 | 1臺 |
25 | 湖南智成化工有限公司 | 20 | DN1200 | 2004.08 | 1臺 |
26 | 高密建滔化工有限公司 | 2 | DN1000 | 2004.06 | 1臺 |
27 | 山西豐喜集團(tuán)臨猗分公司 | 3 | DN1000 | 2003.08 | 1臺 |
28 | 湖北秦江沙洋化工有限公司 | 6 | DN1200 | 2003.06 | 1臺 |
上一篇:飽和熱水塔業(yè)績
下一篇: 等壓回收塔業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1